сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за вчера (23.04.2018): В скобках указано отличие от позавчерашнего дня.
№ | Название сайта | Хосты | Польз. | Просм. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мир слов | (-5%) 103 | (-19%) 108 | (+1%) 135 | ![]() |
2 | Бесплатные объявления. Доска бесплатных объявлений. | (+51%) 78 | (+43%) 76 | (+1%) 180 | ![]() |
3 | Недвижимость в Украине. Квартиры посуточно Киев. | (+45%) 62 | (+45%) 71 | (+38%) 91 | ![]() |
4 | Ridgid | (+39%) 56 | (+44%) 70 | (+50%) 166 | ![]() |
5 | ДВЕРЬ И ОКНО.КОМ // Продажа окон и дверей. Цены на Окна и двери. | (-17%) 18 | (-15%) 20 | (+42%) 43 | ![]() |
6 | Оказание услуг. Работа услуги. Тарифы и стоимость. Рынок услуг. | (0%) 13 | (-7%) 14 | (-4%) 23 | ![]() |
7 | Агент 009 Недвижимость | (+89%) 9 | (+90%) 10 | (+92%) 13 | ![]() |
8 | Продажа окон и дверей. Окна пластиковые, двери входные. | (+57%) 7 | (+63%) 8 | (+67%) 9 | ![]() |
9 | Бесплатные объявления, доска бесплатных объявлений | (+17%) 6 | (+25%) 8 | (+56%) 18 | ![]() |
10 | Дело в кубе | (+75%) 4 | (+75%) 4 | (+80%) 5 | ![]() |
11 | Срочно нужны деньги | (0%) 2 | (0%) 2 | (0%) 2 | ![]() |
12 | Ответы, ссылки | (+100%) 1 | (+100%) 1 | (+100%) 1 | ![]() |
13 | Инструмент для труб Reed | (-500%) 1 | (-500%) 1 | (-500%) 1 | ![]() |
Всего (сайтов: 13) | 360 | 393 | 687 | ||
Относительно предыдущего периода | (+26%) | (+22%) | (+24%) |
Работает на CNStats Rating 8.0 beta © 2001-2012 ООО "СиЭн-Софтваре"